実質年率 |
金利(年率) |
金利体系 |
借入可能額 |
借入期間 |
審査回答期間 |
来店 |
全国対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.400% ~ 14.900% |
1.400% ~ 14.900% |
固定金利 |
10万円 ~ 1000万円 |
6ヶ月 ~ 15年 |
最短1日 |
場合によって要 |
地域限定 |
千葉県・東京都に居住・勤務されている方がご利用可能!
来店不要、24時間WEB受付中!
お使いみち自由で最大1,000万円までご利用可能!他社からのお借換えやおまとめもOK!
あんしんのガン保障付プランも選択可能!
更新日 2023.10.01
申込条件
年齢条件(借入時) | 20歳以上 74歳以下 |
---|---|
年齢条件(完済時) | 75歳以下 |
申込資格 | 下記の条件をすべて満たす個人の方。 1.お申込み時の年齢が満20歳以上、最終ご返済年齢が満75歳以下の方。 2.安定・継続した収入が得られる方。 ※学生の方は対象外とさせていただきます。 ※勤続年数や年収による制限はございません。 3.お住まいまたはお勤め先が千葉興業銀行の営業地域内にある方 4.株式会社オリエントコーポレーション、アイフル株式会社、ちば興銀カードサービス株式会社またはSMBCコンシューマーファイナンス株式会社の保証が得られる方。 |
地域 | 原則、現住所または勤務先が千葉県の全域および東京都の方が対象となります。 東京都 … 23区内 |
資金使途 | 自由(ただし、事業性や投機性資金は除きます。) ※他の金融機関でお借入れ中のローンのお借換えやおまとめにもご利用いただけます。 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
必要書類 | 来店型 ・本人確認書類(運転免許証・パスポート等) ・ご返済用の普通預金のお通帳およびお届印鑑 ・資金使途確認書類(場合によって要) WEB完結型 ・運転免許証またはマイナンバーカード ・勤務先確認書類 ・資金使途確認書類(場合によって要) |
所得証明書 | 場合によって要 |
来店 | 場合によって要 |
審査回答期間 | 最短1日 |
特徴
お借入診断ツール | なし |
---|---|
無利息サービス | なし |
特徴 | 千葉県・東京都に居住・勤務されている方がご利用可能! 来店不要、24時間WEB受付中! お使いみち自由で最大1,000万円までご利用可能!他社からのお借換えやおまとめもOK! あんしんのガン保障付プランも選択可能! |
金利条件
金利(年率) | 1.400% ~ 14.900% (固定金利・保証料込) 「ガン保障付プラン」をご選択いただく場合は、0.3%の金利上乗せがございます。 <任意> |
---|---|
実質年率 | 1.400% ~ 14.900% |
金利引き下げ幅 | 最大0.200%(年) |
金利引き下げ条件 | 下記条件1〜3に該当で、お借入利率から最大0.2%割引いたします。(条件1.2の併用可) 1.以下、いずれかの条件を満たす方(▲0.1%) ・ちば興銀のポイントサービス「コスモスクラブ」会員(第1ステージ以上) ・給料振込 2.WEB完結型手続きをご選択の方(▲0.1%) 3.現在、ちば興銀の住宅ローンをご利用中の方(▲0.2%) ※WEB完結型は事前申込み時点で条件に当てはまる方に限ります。 |
金利確定時期 | 事前申込み時点 |
金利体系 | 固定金利 |
借入条件
契約方法 | WEB完結/郵送/店頭 |
---|---|
借入形態 | 証書貸付 |
借入可能額 | 10万円 ~ 1000万円 |
借入期間 | 6ヶ月 ~ 15年 6ヵ月以上15年以内(1ヵ月単位) |
団体信用生命保険 | あり(加入任意)
|
保証料 | 込み |
事務手数料 | なし |
事務手数料(保証会社) | なし |
印紙代 | 別 WEB完結の場合は印紙代不要です。 |
借入方法/返済方法
借入方法 | 口座振込 |
---|---|
返済方式 | 元利均等毎月返済(お借入額の50%までボーナス月総額返済もご利用いただけます。) |
返済方法 | 口座引落 |
返済日 | 6日・16日・26日のいずれかの日 融資実行日の翌日から45日以内に到来する6日・16日・26日 (銀行休業日の場合は翌営業日)のいずれかを第1回約定返済日とし、第2回以降の返済日は毎月第1回約定返済日の応答日とする。 |
インターネット繰上返済 | 不可 |
繰上返済手数料/臨時返済手数料 | 不要 |
その他
遅延損害金 | 保証会社によって異なる。延滞元金部分に対し、ちば興銀カードサービス株式会社の場合は年14.0%の割合(年365日の日割計算)、株式会社オリエントコーポレーション、アイフル株式会社およびの場合は年18.0%の割合(年365日の日割計算)。 |
---|
会社情報
会社情報 | 株式会社千葉興業銀行 千葉県千葉市美浜区幸町2丁目1番2号 |
---|