あしぎんフリーローン(足利銀行)
実質年率 |
金利(年率) |
金利体系 |
借入可能額 |
借入期間 |
審査回答期間 |
来店 |
全国対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.500% ~ 13.800% |
4.500% ~ 13.800% |
固定金利 |
10万円 ~ 500万円 |
1年 ~ 10年 |
最短即日 |
不要 |
地域限定 |
WEBで完結!来店不要!!
○金利は 年4.5%〜13.8%
○お使いみちは自由!さまざまな目的にまとめてお借入れOK!
○返済期間は最長10年!計画的にご返済できます!
仮審査結果は最短当日回答!
更新日 2023.06.01
申込条件
年齢条件(借入時) | 20歳以上 |
---|---|
年齢条件(完済時) | 74歳以下 |
申込資格 | ○保証会社の保証が受けられる方で、次の条件をすべて満たす個人の方 (1)お借入時満20歳以上の方で最終ご返済時満75歳未満の方 (2)安定継続した年収がある方 |
地域 | ○お住まいの所在地が下記エリアにある方 栃木県 :全域 埼玉県 :全域 群馬県 :全域 茨城県 :全域 福島県 :全域 |
資金使途 | 自由(但し、事業性資金にはご利用いただけません) |
担保 | 不要 保証会社が保証します。(保証料は足利銀行が負担いたします。) |
保証人 | 不要 保証会社が保証します。(保証料は足利銀行が負担いたします。) |
必要書類 | ○本人確認書類:運転免許証等 ○前年の所得証明書類(ご融資金額が300万円以下の場合は不要です) |
所得証明書 | 場合によって要 ご融資金額が300万円以下の場合は不要です。 |
来店 | 不要 ご来店せず、お申込みからお借入れまでスマホ/PCでOK! |
審査回答期間 | 最短即日 仮審査申込受付後3日前後 ※WEB完結型の場合は仮審査結果最短当日回答 |
特徴
特徴 | ★あしぎんフリーローンのメリット★ ○WEB完結型でお借入れまで来店不要! ○ご融資金額:10万円〜300万円 さらに最長10年のご融資期間でゆとりのあるご返済が可能! ※店頭契約の場合は500万円まで ○安心の固定金利 年4.5%〜年13.8% ○いろいろな目的にまとめてお借入れ可能! ○パート・アルバイト・契約社員の方もお申込みOK!! |
---|
金利条件
金利(年率) | 4.500% ~ 13.800% |
---|---|
実質年率 | 4.500% ~ 13.800% |
金利体系 | 固定金利 |
借入条件
契約方法 | WEB完結/店頭 ○スマホのカメラで必要書類を撮影しアップロード! ○お申込みからお借入れまでスマホ/PCで完結! |
---|---|
借入形態 | 証書貸付 |
借入可能額 | 10万円 ~ 500万円 1万円単位 ※WEB完結型の場合は10万円以上300万円以下 |
100%融資 | 可 |
借入期間 | 1年 ~ 10年 6ヵ月単位 ※店頭契約の場合は1ヵ月単位 |
団体信用生命保険 | なし |
保証料 | 込み |
事務手数料 | 別 お取扱手数料:5,500円(消費税込) 条件変更手数料:11,000円(消費税込) ※返済条件等を変更される場合、変更の都度手数料がかかります。 |
事務手数料(保証会社) | なし |
印紙代 | 別 融資金額に応じて所定の印紙代をご負担いただきます。 ※WEB完結型の場合は不要です。 |
借入方法/返済方法
借入方法 | 口座振込 |
---|---|
返済方式 | 元利均等返済 (ご融資金額の50%以内でボーナス返済が併用できます) ※WEB完結の場合は併用できません。 ※ボーナス返済月は「6月・12月」、「7月・1月」のいずれかより選択できます。 |
返済方法 | 口座引落 |
返済日 | 毎月26日 |
インターネット繰上返済 | 不可 |
繰上返済手数料/臨時返済手数料 | 不要 繰上返済のご相談は窓口でお受付します。手数料は不要です。 |
その他
遅延損害金 | 年14.0% |
---|---|
ご注意 | ○ご融資には審査があり、ご希望に添いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 ○条件等詳細は足利銀行ホームページでご確認ください。 ○収入と支出のバランスを大切に無理のない返済計画を。 |
会社情報
会社情報 | 株式会社足利銀行 栃木県宇都宮市桜4-1-25 |
---|