あしぎん教育ローン(カードローン型)「カルチェラタン」(足利銀行)
実質年率 |
金利(年率) |
金利体系 |
借入可能額 |
借入期間 |
審査回答期間 |
来店 |
全国対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.500% ~ 3.700% |
2.500% ~ 3.700% |
変動金利 |
10万円 ~ 1000万円 |
--- |
最短即日 |
場合によって要 |
地域限定 |
WEB完結なら、ご来店不要!しかも金利がおトク!
お借入れも、ご返済も、ATMで手続き完了!
受験料・入学金・授業料に加えて家賃や在学期間中の仕送り費用など幅広い用途にご利用可能!
仮審査結果は最短当日回答!
更新日 2022.05.01
申込条件
年齢条件(借入時) | 18歳以上 64歳以下 |
---|---|
申込資格 | ・保証会社の保証が受けられる方で、次の条件をすべて満たす個人の方 (1)ご契約時の年齢が満18歳以上65歳未満の方 (2)安定継続した年収が150万円以上の方 |
地域 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、福島県、東京都にお住まいの方 |
資金使途 | ・ご本人またはご本人の配偶者、お子さま、ご両親、ご兄弟が必要とする教育関連資金 |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 保証会社が保証します。 |
必要書類 | ・本人確認書類:運転免許証等 ・前年の所得証明書類:源泉徴収票等 ・健康保険証 ・入学、在学が確認できる資料(合格通知書、在学証明書等)・入学金、授業料の確認できる資料 ※審査の都合上、上記以外の書類をご用意いただく場合があります。 |
所得証明書 | 要 |
来店 | 場合によって要 WEB完結をご希望の場合、ご来店は不要です。 |
審査回答期間 | 最短即日 仮審査結果最短当日回答 |
特徴
お借入診断ツール | あり |
---|---|
特徴 | 栃木県または群馬県、埼玉県の方におすすめの教育ローン!! ご融資金額:最高1,000万円 受験前・入学前でもお申込み可能! ☆あしぎん教育ローンのメリット☆ (1)WEB完結なら、お申込みからお借入れまでスマホで完結!ご来店不要! (2)あしぎんとの取引がなくてもお申込み可能! (3)在学期間中の必要額をお借入れ枠(ご利用限度額)として準備!! (4)お借入枠の範囲内でローンカードを使ってATMからいつでも繰り返しご利用できます。 (5)在学期間中はお利息のみのお支払いです。 (6)仮審査お申込みの際は入学や在学の確認できる書類などは不要です! |
金利条件
金利(年率) | 2.500% ~ 3.700% 原則、毎年10月1日の足利銀行の長期基準金利に足利銀行所定の金利を加えた利率とし、同年の11月の返済日より新利率を適用いたします。 |
---|---|
実質年率 | 2.500% ~ 3.700% |
金利引き下げ幅 | 最大1.200%(年) |
金利引き下げ条件 | 足利銀行とのお取引状況に応じて店頭表示金利より最大1.20%金利を引き下げさせていただきます。 ※お取引状況に応じた金利引き下げはめぶき信用保証(株)保証付の場合のみであり、(株)オリエントコーポレーション保証付の場合、対象外となります。 |
金利体系 | 変動金利 |
借入条件
契約方法 | WEB完結/店頭 |
---|---|
借入形態 | 当座貸越・極度方式貸付 |
借入可能額 | 10万円 ~ 1000万円 10万円単位 |
100%融資 | 可 |
借入期間 | 自動更新 |
団体信用生命保険 | なし 加入をご希望される場合は、教育ローン(証書貸付型)をご検討ください。保険料は足利銀行が負担します。 |
保証料 | 込み 保証料は足利銀行が負担します。 |
事務手数料 | なし カード紛失時はカードの再発行に1,100円(税込)いただきます。 |
事務手数料(保証会社) | なし |
印紙代 | なし |
借入方法/返済方法
借入方法 | 店舗・窓口/自社ATM/提携ATM/コンビニATM(セブンイレブン/イーネット) |
---|---|
返済方式 | 約定返済:貸越利用期限日まで・・・利息のみの支払い 貸越利用期限日の翌日以降・・・貸越利用期限日時点のご利用残高に応じた元利金利返済 任意返済:ローンカードにより、任意の返済が随時可能 |
返済方法 | 口座引落/自社ATM/提携ATM/コンビニATM(セブンイレブン/イーネット) |
返済日 | 毎月5日(銀行休業日の場合は翌営業日) |
インターネット繰上返済 | 不可 |
繰上返済手数料/臨時返済手数料 | 不要 ローンカードにより、任意の返済が随時可能です。 |
その他
遅延損害金 | 年率19.8% |
---|
会社情報
会社情報 | 株式会社足利銀行 栃木県宇都宮市桜4-1-25 |
---|